예상키
아이의 예상 키를 확인하고, 건강한 성장을 위한 계획을 세워보세요.
평균 키 도표로 자녀의 성장 잠재력을 미리 알아볼 수 있습니다.
아이의 최종 키는 유전적인 요인과 후천적인 요인이 결합되어 결정됩니다.
아이들의 건강한 성장을 위해 부모님들이 미리 예측하고 준비할 수 있도록,
나이별 평균 키와 부모님의 키를 기반으로 자녀의 예상 키를 확인할 수 있는 도표를 제공합니다.
예상키
아이의 예상 키를 확인하고, 건강한 성장을 위한 계획을 세워보세요.
평균 키 도표로 자녀의 성장 잠재력을 미리 알아볼 수 있습니다.
아이의 최종 키는 유전적인 요인과 후천적인 요인이 결합되어 결정됩니다.
아이들의 건강한 성장을 위해 부모님들이 미리 예측하고 준비할 수 있도록,
나이별 평균 키와 부모님의 키를 기반으로 자녀의 예상 키를 확인할 수 있는 도표를 제공합니다.
대한민국 청소년 발육 표준치(남)
단위 : cm
연령 (만) | 신장 · 체중 백분위수 | |||||||||||||
| 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | ||||||||
| 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | |
| 3세 | 92.7 | 13.0 | 94.9 | 13.8 | 97.1 | 14.7 | 99.8 | 15.8 | 102.6 | 16.9 | 105.1 | 18.1 | 107.8 | 19.3 |
| 4세 | 98.6 | 14.6 | 101.0 | 15.5 | 103.5 | 16.6 | 106.3 | 17.9 | 109.2 | 19.4 | 111.9 | 20.9 | 114.6 | 22.6 |
| 5세 | 104.5 | 16.2 | 107.1 | 17.3 | 109.8 | 18.5 | 112.8 | 20.1 | 115.8 | 21.9 | 118.7 | 23.9 | 121.5 | 26.2 |
| 6세 | 110.3 | 18.0 | 113.0 | 19.3 | 115.8 | 20.8 | 119.0 | 22.7 | 122.3 | 25.1 | 125.4 | 27.6 | 128.4 | 30.7 |
| 7세(초1) | 115.8 | 19.9 | 118.7 | 21.5 | 121.6 | 23.4 | 125.0 | 25.8 | 128.5 | 28.8 | 131.7 | 32.0 | 134.9 | 35.9 |
| 8세(초2) | 121.0 | 21.9 | 124.0 | 24.0 | 127.2 | 26.3 | 130.7 | 29.4 | 134.3 | 33.0 | 137.6 | 37.0 | 140.9 | 41.6 |
| 9세(초3) | 126.0 | 24.1 | 129.1 | 26.6 | 132.4 | 29.6 | 136.1 | 33.4 | 142.0 | 37.8 | 143.4 | 42.5 | 147.0 | 47.9 |
| 10세(초4) | 130.8 | 26.4 | 134.2 | 29.6 | 137.7 | 33.2 | 141.7 | 37.8 | 145.8 | 43.1 | 149.7 | 48.5 | 152.0 | 54.6 |
| 11세(초5) | 135.7 | 29.2 | 139.5 | 33.0 | 143.5 | 37.3 | 147.9 | 42.8 | 152.5 | 48.9 | 156.7 | 55.0 | 160.8 | 61.7 |
| 12세(초6) | 141.1 | 32.7 | 145.6 | 37.1 | 150.1 | 42.1 | 155.0 | 48.2 | 159.9 | 55.0 | 164.2 | 61.7 | 168.5 | 69.0 |
| 13세(중1) | 147.4 | 36.9 | 152.3 | 41.7 | 157.0 | 47.0 | 162.0 | 53.5 | 166.7 | 60.6 | 170.8 | 67.6 | 174.7 | 75.0 |
| 14세(중2) | 153.8 | 41.5 | 158.4 | 46.4 | 162.8 | 51.8 | 167.4 | 58.2 | 171.6 | 65.2 | 175.2 | 72.0 | 178.6 | 79.1 |
| 15세(중3) | 158.6 | 45.7 | 162.6 | 50.4 | 166.4 | 55.6 | 170.5 | 61.7 | 174.3 | 68.4 | 177.7 | 74.8 | 180.9 | 81.6 |
| 16세(고1) | 161.5 | 49.0 | 164.9 | 53.4 | 168.3 | 58.3 | 172.1 | 64.2 | 175.8 | 70.6 | 179.2 | 76.8 | 182.4 | 83.5 |
| 17세(고2) | 162.8 | 51.0 | 166.1 | 55.4 | 169.4 | 60.1 | 173.1 | 65.9 | 176.9 | 72.2 | 180.3 | 78.4 | 183.7 | 85.1 |
| 18세(고3) | 163.9 | 52.9 | 167.1 | 57.2 | 170.4 | 61.8 | 174.1 | 67.5 | 177.9 | 73.8 | 181.3 | 80.0 | 184.8 | 86.6 |
대한민국 청소년 발육 표준치(여)
단위 : cm
연령 (만) | 신장 · 체중 백분위수 | |||||||||||||
| 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | 97% | ||||||||
| 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | 신장 | 체중 | |
| 3세 | 91.3 | 12.5 | 93.6 | 13.3 | 96.0 | 14.2 | 98.6 | 15.2 | 101.4 | 16.4 | 103.9 | 17.5 | 106.4 | 18.6 |
| 4세 | 97.6 | 14.1 | 99.9 | 15.0 | 102.4 | 16.0 | 105.1 | 17.3 | 108.0 | 18.8 | 110.6 | 20.3 | 113.3 | 22.0 |
| 5세 | 103.7 | 15.7 | 106.2 | 16.7 | 108.7 | 17.9 | 111.6 | 19.5 | 114.5 | 21.3 | 117.3 | 23.2 | 120.0 | 25.5 |
| 6세 | 109.4 | 17.3 | 112.0 | 18.6 | 114.8 | 20.0 | 117.8 | 22.0 | 121.0 | 24.3 | 123.8 | 26.8 | 126.7 | 29.9 |
| 7세(초1) | 114.8 | 19.1 | 117.6 | 20.7 | 120.5 | 22.5 | 123.8 | 24.9 | 127.2 | 27.8 | 130.4 | 31.0 | 133.6 | 34.9 |
| 8세(초2) | 120.1 | 21.1 | 123.0 | 23.1 | 126.1 | 25.3 | 129.6 | 28.3 | 133.3 | 31.9 | 136.9 | 35.8 | 140.5 | 40.5 |
| 9세(초3) | 125.5 | 23.5 | 128.6 | 25.9 | 132.0 | 28.6 | 135.8 | 32.2 | 139.9 | 36.5 | 143.7 | 41.2 | 147.6 | 46.6 |
| 10세(초4) | 130.9 | 26.1 | 134.6 | 29.0 | 138.3 | 32.4 | 142.5 | 36.7 | 146.7 | 41.7 | 150.6 | 47.0 | 154.5 | 53.1 |
| 11세(초5) | 136.7 | 29.3 | 140.6 | 32.7 | 144.6 | 36.6 | 148.9 | 41.5 | 153.1 | 47.0 | 156.7 | 52.7 | 160.3 | 59.1 |
| 12세(초6) | 142.3 | 33.0 | 146.2 | 36.6 | 150.0 | 40.7 | 154.0 | 45.8 | 157.9 | 51.6 | 161.3 | 57.4 | 164.5 | 63.9 |
| 13세(중1) | 146.5 | 36.6 | 150.1 | 40.2 | 153.6 | 44.2 | 157.3 | 49.2 | 161.0 | 54.9 | 164.2 | 60.6 | 167.2 | 66.9 |
| 14세(중2) | 148.7 | 39.4 | 152.1 | 42.9 | 155.4 | 46.8 | 159.0 | 51.6 | 162.6 | 57.1 | 165.7 | 62.6 | 168.7 | 68.7 |
| 15세(중3) | 149.9 | 41.3 | 153.1 | 44.7 | 156.3 | 48.5 | 159.8 | 53.2 | 163.3 | 58.5 | 166.5 | 63.8 | 169.6 | 69.5 |
| 16세(고1) | 150.7 | 42.4 | 153.7 | 45.7 | 156.7 | 49.4 | 160.1 | 54.0 | 163.6 | 59.1 | 166.8 | 64.2 | 170.0 | 69.9 |
| 17세(고2) | 151.4 | 43.0 | 154.2 | 46.1 | 157.1 | 49.6 | 160.5 | 54.1 | 163.9 | 59.1 | 167.1 | 64.2 | 170.3 | 69.9 |
| 18세(고3) | 151.9 | 43.4 | 154.7 | 46.3 | 157.6 | 49.7 | 160.9 | 54.1 | 164.3 | 58.9 | 167.4 | 64.0 | 170.6 | 69.9 |
부모님 키로 보는 우리 아이 예상키(아들)
단위 : cm
▼엄마·아빠▶ | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 | 180 | 182 | 185 |
| 150 | 162.5 | 164.0 | 165.0 | 166.5 | 167.5 | 169.0 | 170.0 | 171.5 | 172.5 | 174.0 |
| 152 | 163.5 | 165.0 | 166.0 | 167.5 | 168.5 | 170.0 | 171.0 | 172.5 | 173.5 | 175.0 |
| 155 | 165.0 | 166.5 | 167.5 | 169.0 | 170.0 | 171.5 | 172.5 | 174.0 | 175.0 | 176.5 |
| 157 | 166.0 | 167.5 | 168.5 | 170.0 | 171.0 | 172.5 | 173.5 | 175.0 | 176.0 | 177.5 |
| 160 | 167.5 | 169.0 | 170.0 | 171.5 | 172.5 | 174.0 | 175.0 | 176.5 | 177.5 | 179.0 |
| 162 | 168.5 | 170.0 | 171.0 | 172.5 | 173.5 | 175.0 | 176.0 | 177.5 | 178.5 | 180.0 |
| 165 | 170.0 | 171.5 | 172.5 | 174.0 | 175.0 | 176.5 | 177.5 | 179.0 | 180.0 | 181.5 |
| 167 | 171.0 | 172.5 | 173.5 | 175.0 | 176.0 | 177.5 | 178.5 | 180.0 | 181.0 | 182.5 |
| 170 | 172.5 | 174.0 | 175.0 | 176.5 | 177.5 | 179.0 | 180.0 | 181.5 | 182.5 | 184.0 |
| 172 | 173.5 | 175.0 | 176.0 | 177.5 | 178.5 | 180.0 | 181.0 | 182.5 | 183.5 | 185.0 |
부모님 키로 보는 우리 아이 예상키(딸)
단위 : cm
▼엄마·아빠▶ | 162 | 165 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 | 180 | 182 | 185 |
| 150 | 149.5 | 151.0 | 152.0 | 153.5 | 154.5 | 156.0 | 157.0 | 158.5 | 159.5 | 161.0 |
| 152 | 150.5 | 152.0 | 153.0 | 154.5 | 155.5 | 157.0 | 158.0 | 159.5 | 160.5 | 162.0 |
| 155 | 152.0 | 153.5 | 154.5 | 156.0 | 157.0 | 158.5 | 159.5 | 161.0 | 162.0 | 163.5 |
| 157 | 153.0 | 154.5 | 155.5 | 157.0 | 158.0 | 159.5 | 160.5 | 162.0 | 163.0 | 164.5 |
| 160 | 154.5 | 156.0 | 157.0 | 158.5 | 159.5 | 161.0 | 162.0 | 163.5 | 164.5 | 166.0 |
| 162 | 155.5 | 157.0 | 158.0 | 159.5 | 160.5 | 162.0 | 163.0 | 164.5 | 165.5 | 167.0 |
| 165 | 157.0 | 158.5 | 159.5 | 161.0 | 162.0 | 163.5 | 164.5 | 166.0 | 167.0 | 168.5 |
| 167 | 158.0 | 159.5 | 160.5 | 162.0 | 163.0 | 164.5 | 165.5 | 167.0 | 168.0 | 169.5 |
| 170 | 159.5 | 161.0 | 162.0 | 163.5 | 164.5 | 166.0 | 167.0 | 168.5 | 169.5 | 171.0 |
| 172 | 160.5 | 162.0 | 163.0 | 164.5 | 165.5 | 167.0 | 168.0 | 169.5 | 170.5 | 172.0 |
Nutrition care
영양케어
슈퍼키즈는 아이들의 건강한 성장과 체계적인
관리를 돕기 위해, 아이들 몸이 스스로 성잘할 수
있는 최적의 환경을 제공하는 영양케어 제품을
개발하고 있습니다.